andis clippers oster clipper andis repair
home
oster parts

parts diagrams

parts » andis agr+ animal clipper
andis agr+ animal clipper
item # part # description> qty req'd price add to cart
2 63926 UPPER HOUSING 1 $4.95
3 65267 DRIVE CAP 1 $4.95
4 64902 SWITCH BUTTON 1 $2.25
5 64794 SWITCH BUTTON LOCK 1 $2.90
6 64788 SWITCH BUTTON RETAINER 1 $2.95
7 64527 LOCK RING 1 $1.75
10 65013 FRONT MOTOR FRAME 1 $4.95
11 21067 SMALL BEARING MOUNTING RING 1 $1.50
12 64507 SWITCH 1 $4.95
14 64503 COPPER BRUSH WITH SHUNT 2 $1.95
15 65806 BRUSH SPRING 2 $0.99
17 64514 MOTOR FRAME CLIP 2 $1.50
18 64726 ARMATURE ASSEMBLY 1 $35.96
19 27251 CAM ASSEMBLY 1 $9.95
20 64860 MAGNETIZED FIELD ASSEMBLY 1 $8.95
21 15766 SCREW, 4-40 X 7/32 2 $0.70
22 S20651 BLADE DRIVE ASSEMBLY 1 $3.95
23 21068 LARGE BEARING MOUNTING RING 1 $1.95
24 64027 BLADE GUIDE 1 $1.95
26 64139 BLADE SCREW 2 $0.75
27 64003 BLADE BRACKET 1 $2.55
28 64784 O-RING 1 $1.50
29 64535 LOCK KEEPER 1 $2.25
30 64537 BLADE LOCK 1 $0.95
31 27861 SCREW, BLADE HINGE 2 $0.75
32 S63897 HINGE ASSEMBLY 1 $5.95
33 64606 HOUSING SCREW 4 $0.75
34A 64710 CHARGER ASSEMBLY (UL) 1 $99.95
35A 64754 FOAM PAD 1 $0.99
36 64916 OIL SEAL 1 $0.95
38 64715 BATTERY PACK 1 $57.95
 

 

wahl clipper andis service wahl repair andis repair
andis parts
oster parts
clipper repair